ID | deeeaf33-4796-4359-8782-5243198e58d5 |
Parent ID | e13a8e04-a4e4-4478-b204-8ff56919c4fc |
SEO сегмент ссылки | 80450-black |
SEO заголовок | 80450(черный). Хомут кабельный стандартный 8.0x450 |
SEO описание | Barcode=8680171259432 80450-black ID=deeeaf33-4796-4359-8782-5243198e58d5 |
SEO ключевые слова | 8680171259432 ID=deeeaf33-4796-4359-8782-5243198e58d5 |
Номенклатура | |
Список |